A equipe sub 17 de Congonhas foi a Juatuba na manhã deste sábado e venceu a equipe da casa pelo expressivo placar de 17 a 1 no metropolitano de futsal. As Seleções sub 17 e adulto voltam a jogar pelo metropolitano apenas em agosto, quando começa o 2º turno da competição. Assim que a Federação Mineira de Futsal disponibilizar a tabela o FUTSALCONGONHAS a divulgará.
sábado, 23 de junho de 2012
KÔ é novo campeão da Série Prata
KÔ foi o grande campeão da Prata |
As semifinais, que também deixaram definidas as equipes da Série Ouro do Torneio de Férias 2012, destacaram KÔ e Athletic para a final. Em jogo de placar apertado a equipe do KÔ se consagrou como a mais nova campeã da Série Prata, vencendo por 6 a 5. Parabéns às equipes da Prata e boa sorte aos novos integrantes da Ouro 2012: KÔ, Athletic, Portela e Inter.
sexta-feira, 22 de junho de 2012
34º Torneio de Férias de Futsal - Tabela Série Ouro
XXXIV TORNEIO DE FÉRIAS - SÉRIE OURO
Início: 2 de julho de 2012
Término: 3 de agosto de 2012
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
GLICOSE | SUMA | PHILADELFIA | KAUS |
SCHALKE | FUSION | BAT´S | KOSMOS |
CIRROSE | SPARTA | BUGRE | BRAÚNA |
INTER (eliminado) | ATHLETIC | PORTELA | KÔ |
1ª FASE
DATA | HORARIO | DIA | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
02/07 | 19:30 | SEG | D | Kaus | 4 | X | 0 | Kosmos |
02/07 | 20:30 | SEG | D | Braúna | 2 | X | 6 | KÔ |
03/07 | 20:00 | TER | B | Suma | 6 | X | 4 | Fusion |
03/07 | 21:00 | TER | A | Glicose | 5 | X | 3 | Sckalke |
04/07 | 20:00 | QUA | C | Philadélfia | 3 | X | 4 | Bat’s |
04/07 | 21:00 | QUA | C | Bugre | 2 | X | 4 | Portela |
05/07 | 19:00 | QUI | A | Schalke | 5 | X | 2 | Cirrose |
05/07 | 20:00 | QUI | D | KÔ | 1 | X | 6 | Kaus |
05/07 | 21:00 | QUI | D | Kosmos | 7 | X | 0 | Braúna |
06/07 | 19:30 | SEX | B | Fusion | 8 | X | 4 | Sparta |
09/07 | 19:00 | SEG | C | Bat’s | 6 | X | 4 | Bugre |
09/07 | 20:00 | SEG | B | Athletic | 3 | X | 7 | Suma |
09/07 | 21:00 | SEG | C | Portela | 3 | X | 8 | Philadélfia |
10/07 | 20:00 | TER | D | Kosmos | 3 | X | 3 | KÔ |
10/07 | 21:00 | TER | D | Kaus | 8 | X | 1 | Braúna |
11/07 | 19:00 | QUA | B | Fusion | 3 | X | 1 | Athletic |
11/07 | 20:00 | QUA | A | Glicose | 5 | X | 5 | Cirrose |
11/07 | 21:00 | QUA | B | Suma | 6 | X | 2 | Sparta |
12/07 | 19:00 | QUI | C | Bat’s | 6 | X | 2 | Portela |
12/07 | 20:00 | QUI | B | Sparta | 3 | X | 9 | Athletic |
12/07 | 21:00 | QUI | C | Philadélfia | 15 | X | 4 | Bugre |
APURAÇÃO DOS RESULTADOS (atualizado em 13/07/12 às 13 horas)
CHAVE A | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
GLICOSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1,3 | 1º |
SCHALKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1,1 | 2º |
CIRROSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0,7 | 3º |
CHAVE B | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
SUMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 9 | 10 | 2,1 | 1º |
FUSION | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 11 | 4 | 1,4 | 2º |
SPARTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0,4 | 4º |
ATHLETIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3º |
CHAVE C | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
PHILADELFIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 26 | 11 | 15 | 2,4 | 2º |
BAT´S | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 | 7 | 1,8 | 1º |
BUGRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | -15 | 0,4 | 4º |
PORTELA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0,6 | 3º |
CHAVE D | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
KAUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 16 | 9 | 1º |
KOSMOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1,4 | 2º |
BRAÚNA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | -18 | 0,1 | 4º |
K.Ô. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0,9 | 3º |
2ª FASE
CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H |
GLICOSE | SUMA | BAT'S | KAUS |
PHILADELFIA | KOSMOS | SCHALKE | FUSION |
K.Ô. | PORTELA | ATHLETIC | CIRROSE |
DATA | HORARIO | DIA | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
16/07 | 19:30 | SEG | E | GLICOSE | 6 | X | 3 | K.Ô. |
16/07 | 20:30 | SEG | F | SUMA | 4 | X | 1 | PORTELA |
17/07 | 19:00 | TER | G | BAT'S | 7 | X | 1 | ATHLETIC |
17/07 | 20:00 | TER | H | KAUS | 9 | X | 1 | CIRROSE |
17/07 | 21:00 | TER | E | K.Ô. | 2 | X | 11 | PHILADELFIA |
18/07 | 19:30 | QUA | F | PORTELA | 2 | X | 3 | KOSMOS |
18/07 | 20:30 | QUA | G | ATHLETIC | 3 | X | 7 | SCHALKE |
19/07 | 19:00 | QUI | H | CIRROSE | 3 | X | 3 | FUSION |
19/07 | 20:00 | QUI | E | PHILADELFIA | 1 | X | 3 | GLICOSE |
19/07 | 21:00 | QUI | F | KOSMOS | 2 | X | 4 | SUMA |
20/07 | 19:30 | SEX | G | SCHALKE | 4 | X | 3 | BAT'S |
20/07 | 20:30 | SEX | H | FUSION | 3 | X | 5 | KAUS |
APURAÇÃO DOS RESULTADOS DA 2ªFASE (atualizado em 23/07/12 às 10 horas)
CHAVE E | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
GLICOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2,3 | 1º |
PHILADELFIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2,4 | 2º |
K.Ô. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0,3 | 3º |
CHAVE F | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2,7 | 1º |
KOSMOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0,8 | 2º |
PORTELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0,4 | 3º |
CHAVE G | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
BAT'S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2º |
SCHALKE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1,8 | 1º |
ATHLETIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0,3 | 3º |
CHAVE H | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
KAUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 | 3,5 | 1º |
FUSION | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0,8 | 2º |
CIRROSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0,3 | 3º |
QUARTAS DE FINAL
DATA | HORARIO | DIA | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
23/07 | 19:30 | SEG | I | GLICOSE | 4 | X | 2 | KOSMOS |
23/07 | 20:30 | SEG | J | SUMA | 3 | X | 4 | PHILADELFIA |
24/07 | 19:30 | TER | L | SCHALKE | 6 | X | 1 | FUSION |
24/07 | 20:30 | TER | M | KAUS | 3 | X | 3 | BAT'S |
25/07 | 19:30 | QUA | J | PHILADELFIA | 5 | X | 3 | SUMA |
25/07 | 20:30 | QUA | I | KOSMOS | 3 | X | 3 | GLICOSE |
26/07 | 20:30 | QUI | L | FUSION | 2 | X | 3 | SCHALKE |
27/07 | 20:00 | SEX | M | BAT'S | 1 | X | 3 | KAUS |
SEMIFINAIS
DATA | HORARIO | DIA | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
30/07 | 19:30 | SEG | N | GLICOSE | 3 | X | 3 | SCHALKE |
30/07 | 20:30 | SEG | O | PHILADELFIA | 3 | X | 3 | KAUS |
01/08 | 19:30 | QUA | O | KAUS | 8 | X | 2 | PHILADELFIA |
01/08 | 20:30 | QUA | N | SCHALKE | 1 | X | 4 | GLICOSE |
FINAL / 3º LUGAR
DATA | HORARIO | DIA | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
03/08 | 19:30 | SEX | 3º/4º lugar | SCHALKE | 1 | X | 9 | PHILADELFIA |
03/08 | 20:30 | SEX | 1º/2º lugar | GLICOSE | 2 | X | 7 | KAUS |
CONTROLE DE ARTILHARIA | |||
XXXIV TORNEIO DE FÉRIAS DE FUTSAL – SÉRIE OURO | |||
Atualizado dia 03/08 às 23 horas | |||
| ATLETA | EQUIPE | TOTAL |
1 | Erenildo Magno de Souza Pinto | PHILADELFIA | 20 |
2 | Rodrigo Lorran Santos Leão | KAUS | 13 |
3 | Fernando Cordeiro Correa | KAUS | 13 |
4 | Ulysses Jose Lima Junior | SCHALKE | 10 |
5 | Walter Ferreira de Sá Lima | PHILADELFIA | 10 |
6 | Bruno Cesar da Silva Moreira | GLICOSE | 10 |
7 | Rafael Pereira Mendes | BAT'S | 10 |
8 | Luis Fernando Matosinhos Cordeiro | SUMA | 9 |
9 | Rafael de Souza Dionisio | PHILADELFIA | 9 |
10 | Kirk Douglas Oliveira Gonçalves | BAT'S | 9 |
Assinar:
Postagens (Atom)