XXXIII TORNEIO DE FÉRIAS – SERIE OURO
CHAVEAMENTO E EMPARCEIRAMENTO
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
BAT'S | PHILADELFIA | SUMA | FUSION |
KOSMOS | KAUS | BRAUNA | SCHALKE |
U.M.B.P. | FENIX | BUGRE | ALVORADA |
GLICOSE | VILA NEVES | CIRROSE | HURACAN |
SPARTA | BETA | CHAMPZ | PSV |
1ª FASE
DATA | HORARIO | CHAVE | DIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
27/06 | 19:15 | C | Segunda | Suma | 7 | X | 4 | Bugre |
27/06 | 20:15 | A | Segunda | Bat´s | 4 | X | 1 | U.M.B.P. |
27/06 | 21:15 | B | Segunda | Philadélfia | 7 | X | 3 | Vila Neves |
28/06 | 19:00 | D | Terça | Fusion | 5 | X | 2 | Alvorada |
28/06 | 20:00 | A | Terça | Kosmos | 4 | X | 6 | Glicose |
28/06 | 21:00 | B | Terça | Fênix | 1 | X | 4 | Kaus |
29/06 | 18:30 | A | Quarta | Sparta | 0 | X | 4 | Bat’s |
29/06 | 19:30 | C | Quarta | Braúna | 2 | X | 7 | Cirrose |
29/06 | 20:30 | D | Quarta | Huracan | 5 | X | 2 | Schalke |
29/06 | 21:30 | B | Quarta | Beta | 5 | X | 10 | Philadélfia |
30/06 | 19:00 | C | Quinta | Champz | 1 | X | 10 | Suma |
30/06 | 20:00 | A | Quinta | U.M.B.P. | 3 | X | 5 | Kosmos |
30/06 | 21:00 | D | Quinta | PSV | 4 | X | 7 | Fusion |
01/07 | 19:00 | C | Sexta | Bugre | 8 | X | 5 | Braúna |
01/07 | 20:00 | B | Sexta | Vila Neves | 8 | X | 7 | Fênix |
01/07 | 21:00 | D | Sexta | Alvorada | 1 | X | 9 | Huracan |
02/07 | 14:00 | B | Sábado | Fênix | 4 | X | 6 | Beta |
02/07 | 15:00 | A | Sábado | Kosmos | 6 | X | 3 | Sparta |
02/07 | 16:00 | C | Sábado | Braúna | 5 | X | 6 | Champz |
02/07 | 17:00 | D | Sábado | Huracan | 10 | X | 2 | PSV |
04/07 | 19:30 | U | Segunda | Congonhas | 2 | X | 5 | Minas |
04/07 | 21:00 | U | Segunda | Rodox | 2 | X | 14 | Betim |
05/07 | 18:30 | C | Terça | Bugre | 3 | X | 9 | Cirrose |
05/07 | 19:30 | B | Terça | Vila Neves | 2 | X | 6 | Kaus |
05/07 | 20:30 | A | Terça | U.M.B.P. | 4 | X | 5 | Glicose |
05/07 | 21:30 | D | Terça | Alvorada | 4 | X | 6 | Schalke |
06/07 | 19:00 | C | Quarta | Suma | 8 | X | 1 | Braúna |
06/07 | 20:00 | B | Quarta | Philadélfia | 8 | X | 4 | Fênix |
06/07 | 21:00 | D | Quarta | Fusion | 2 | X | 5 | Huracan |
07/07 | 18:30 | C | Quinta | Cirrose | 5 | X | 1 | Champz |
07/07 | 19:30 | A | Quinta | Bat’s | 4 | X | 0 | Kosmos |
07/07 | 20:30 | B | Quinta | Kaus | 6 | X | 1 | Beta |
07/07 | 21:30 | D | Quinta | Schalke | 12 | X | 0 | PSV |
08/07 | 19:00 | A | Sexta | Glicose | 11 | X | 0 | Sparta |
08/07 | 20:00 | D | Sexta | Schalke | 6 | X | 4 | Fusion |
08/07 | 21:00 | D | Sexta | PSV | 5 | X | 9 | Alvorada |
11/07 | 19:00 | B | Segunda | Beta | 8 | X | 2 | Vila Neves |
11/07 | 20:00 | A | Segunda | Sparta | 2 | X | 6 | U.M.B.P. |
11/07 | 21:00 | C | Segunda | Champz | 2 | X | 3 | Bugre |
12/07 | 19:00 | B | Terça | Kaus | 7 | X | 4 | Philadélfia |
12/07 | 20:00 | A | Terça | Glicose | 2 | X | 1 | Bat’s |
1207 | 21:00 | C | Terça | Cirrose | 2 | X | 3 | Suma |
CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H |
GLICOSE | KAUS | SUMA | HURACAN |
CIRROSE | SCHALKE | BATS | PHILADELFIA |
FUSION | BUGRE | BETA | KOSMOS |
2ª FASE
DATA | HORARIO | CHAVE | DIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
13/07 | 19:00 | E | Quarta | GLICOSE | 8 | X | 1 | FUSION |
13/07 | 20:00 | F | Quarta | KAUS | 7 | X | 2 | BUGRE |
13/07 | 21:00 | G | Quarta | SUMA | 7 | X | 2 | BETA |
14/07 | 19:00 | H | Quinta | HURACAN | 2 | X | 7 | KOSMOS |
14/07 | 20:00 | E | Quinta | FUSION | 6 | X | 4 | CIRROSE |
14/07 | 21:00 | F | Quinta | BUGRE | 4 | X | 5 | SCHALKE |
15/07 | 19:00 | G | Sexta | BETA | 2 | X | 9 | BATS |
15/07 | 20:00 | H | Sexta | KOSMOS | 3 | X | 5 | PHILADELFIA |
15/07 | 21:00 | E | Sexta | CIRROSE | 4 | X | 6 | GLICOSE |
18/07 | 19:00 | F | Segunda | SCHALKE | 3 | X | 7 | KAUS |
18/07 | 20:00 | G | Segunda | BATS | 2 | X | 3 | SUMA |
18/07 | 21:00 | H | Segunda | PHILADELFIA | 3 | X | 3 | HURACAN |
QUARTAS DE FINAL
DATA | HORARIO | CHAVE | DIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
25/07 | 20:00 | I | Segunda | GLICOSE | 6 | X | 5 | SCHALKE |
25/07 | 21:00 | J | Segunda | KAUS | 8 | X | 0 | FUSION |
26/07 | 20:00 | L | Terça | SUMA | 4 | X | 3 | KOSMOS |
26/07 | 21:00 | M | Terça | PHILADELFIA | 5 | X | 5 | BATS |
27/07 | 20:00 | J | Quarta | FUSION | 2 | X | 8 | KAUS |
27/07 | 21:00 | I | Quarta | SCHALKE | 8 | X | 10 | GLICOSE |
28/07 | 20:00 | M | Quinta | BATS | 5 | X | 7 | PHILADELFIA |
28/07 | 21:00 | L | Quinta | KOSMOS | 2 | X | 8 | SUMA |
SEMIFINAIS
DATA | HORARIO | CHAVE | DIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
01/08 | 20:00 | N | Segunda | GLICOSE | 2 | X | 9 | SUMA |
01/08 | 21:00 | O | Segunda | KAUS | 3 | X | 2 | PHILADELFIA |
03/08 | 20:00 | O | Quarta | PHILADELFIA | 3 | X | 5 | KAUS |
03/08 | 21:00 | N | Quarta | SUMA | 6 | X | 2 | GLICOSE |
3º LUGAR
DATA | HORARIO | CHAVE | DIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
04/08 | 19:00 | MAS 3º/4º | Quinta | PHILADELFIA | 0 | X | 5 | GLICOSE |
FINAL (VOLEIBOL / FUTSAL)
DATA | HORARIO | CHAVE | DIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
05/08 | 18:30 | VOLEI 1º/2º | Sexta | ESPORTIVO | X | FOSFATO | ||
05/08 | 20:30 | FUTSAL 1º/2º | Sexta | SUMA | X | KAUS |
O jogo Suma x Bugre ficou 7x4 e nao 7x1, valeu
ResponderExcluirValeu...
ResponderExcluirE a tabela de aitrlheiro?
ResponderExcluirposta ai pra gennte
Estamos acabando de fazer o levanamento de artilharia e vamos postar, abraço.
ResponderExcluirEstamos acabando de fazer o levantamento de artilharia e vamos postar, abraço.
ResponderExcluirLamentavel o nivel dos juizes ontem no monteirão,em relação as partidas entre bat´s x glicose e cirrose x suma..que vergonha....
ResponderExcluirAh, tem galera que só sabe reclamar de árbitro tbm heim... joga bola gente!!!!!!
ResponderExcluirRealmente o nível da arbitragem do torneio de férias está muito baixo, tomara que um desses árbitros não atrapalhem o espetáculo que vai começar nessa fase...
ResponderExcluirJogo de volei antes da final do torneio de ferias??? me ajuda ai nada a ver!!! ai quem vai la quinta ver a disputa do terceiro lugar?? NINGUEM como ja nao esta indo mesmo...
ResponderExcluirCaro anônimo, se ninguém vai lá ver disputa de 3º lugar,como você diz, porque não dar oportunidade para outro esporte também crescer em Congonhas!? Somos todos pelo ESPORTE DA NOSSA CIDADE!
ResponderExcluirnao entendo por que o camisa 5 do glicose nao tem vaga nessa seleçao de congonhas, o cara marca muito...
ResponderExcluir