Segue abaixo a apuração da 2ª fase do XXXIII Torneio de Férias de Futsal Série Ouro (atualizada em 16/07):
CHAVE E | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
GLICOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 | 2,8 | 1º |
FUSION | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0,58 | 2º |
CIRROSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0,67 | 3º |
| | | | | | | | | | |
CHAVE F | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
KAUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 | 2,8 | 1º |
SCHALKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0,73 | 2º |
BUGRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0,5 | 3º |
| | | | | | | | | | |
CHAVE G | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2,5 | 1º |
BATS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2,2 | 2º |
BETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,25 | 3º |
| | | | | | | | | | |
CHAVE H | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
PHILADELFIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1,33 | 1º |
KOSMOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1,43 | 2º |
HURACAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0,5 | 3º |
qual a ordem dos critérios de desempate ?
ResponderExcluirDepois do confronto direto, gols average, favor verificar no regulamento geral, postado para baixar no lado direto do FUTSALCONGONHAS. Abraço.
ResponderExcluir