CATEGORIA SUB 16 |
CHAVE ÚNICA |
Portela |
The Cats United |
Celtic |
Praiano |
Frenéticos |
CATEGORIA SUB 18 | ||
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C |
Bats | K.Ô. | Fosfato |
Portela | Caxabaxa | The Cats United |
Lazio | Sparta | Bats Rapozama |
Bugre | Fulham | Cirrose |
CSKA |
CAT | CH | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
PROGRAMAÇÃO DO DIA 16/01/2012 (Segunda-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 19:15 | Portela | 8 | X | 2 | The Cats United |
SUB 18 | A | 20:15 | CSKA | 6 | X | 4 | Bats |
SUB 18 | A | 21:15 | Portela | 10 | X | 0 | Lazio |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 17/01/2012 (Terça-Feira) | |||||||
SUB 18 | B | 18:30 | K.Ô. | 25 | X | 3 | Caxabaxa |
SUB 18 | C | 19:30 | Bats Rapozama | O | X | W | Cirrose |
SUB 18 | C | 20:30 | Fosfato | 16 | X | 1 | The Cats United |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 18/01/2012 (Quarta-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | Celtic | 4 | X | 3 | Praiano |
SUB 16 | U | 19:30 | Frenéticos | 2 | X | 15 | Portela |
SUB 18 | A | 20:30 | CSKA | 2 | X | 1 | Portela |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 19/01/2012 (Quinta-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | Celtic | 6 | X | 4 | Frenéticos |
SUB 18 | B | 19:30 | Sparta | 2 | X | 7 | Fulham |
SUB 18 | C | 20:30 | Cirrose | 3 | X | 7 | Fosfato |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 20/01/2012 (Sexta-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | Praiano | 3 | X | 6 | Frenéticos |
SUB 18 | A | 19:30 | Bats | 8 | X | 4 | Lazio |
SUB 18 | A | 20:30 | Bugre | 2 | X | 6 | CSKA |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/01/2012 (Domingo) | |||||||
SUB 16 | U | 14:30 | Frenéticos | 4 | X | 7 | The Cats United |
SUB 18 | A | 15:30 | Bugre | 3 | X | 7 | Bats |
SUB 18 | B | 16:30 | Caxabaxa | 4 | X | 9 | Sparta |
SUB 18 | C | 17:30 | The Cats United | W | X | O | Bats Rapozama |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 23/01/2012 (Segunda-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | Praiano | 1 | X | 8 | Portela |
SUB 18 | B | 19:30 | Fulham | 4 | X | 9 | K.Ô. |
SUB 18 | A | 20:30 | Lazio | 2 | X | 11 | CSKA |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 24/01/2012 (Terça-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | The Cats United | 04 | X | 04 | Celtic |
SUB 18 | A | 19:30 | Portela | 08 | X | 03 | Bugre |
SUB 18 | C | 20:30 | Fosfato | W | X | O | Bats Rapozama |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 25/01/2012 (Quarta-Feira) | |||||||
SUB 18 | B | 18:30 | K.Ô | 9 | X | 3 | Sparta |
SUB 18 | B | 19:30 | Caxabaxa | 4 | X | 8 | Fulham |
SUB 18 | C | 20:30 | The Cats United | 3 | X | 7 | Cirrose |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 26/01/2012 (Quinta-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | Portela | 8 | X | 2 | Celtic |
SUB 18 | A | 19:30 | Bats | 4 | X | 4 | Portela |
SUB 18 | A | 20:30 | Lazio | 5 | X | 6 | Bugre |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 27/01/2012 (Sexta-Feira) | |||||||
SUB 16 | U | 18:30 | The Cats United | 5 | X | 1 | Praiano |
SUB 18 | SF1 | 19:30 | CSKA | 1 | X | 3 | K.Ô. |
SUB 18 | SF2 | 20:30 | FOSFATO | 3 | X | 2 | PORTELA |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 30/01/2012 (Segunda-Feira) | |||||||
SUB 16 | 3º/4º | 19:30 | CELTIC | 10 | X | 6 | FRENÉTICOS |
SUB 16 | 1º/2º | 20:30 | PORTELA | 5 | X | 3 | THE CATS UNITED |
PROGRAMAÇÃO DO DIA 31/01/2012 (Terça-Feira) | |||||||
SUB 18 | 3º/4º | 19:30 | CSKA | X | PORTELA | ||
SUB 18 | 1º/2º | 20:30 | K.Ô. | X | FOSFATO |
Sub 18:
ResponderExcluirIrão classificar os primeiros e o segundo melhor de uma das chaves?
Isso, os primeiros e o índice técnico, abraço.
ResponderExcluira chava A entao, que no caso tem 5 times terá vantagem?
ResponderExcluirtinha pedido a opiniao dos outros sobre os atletas de fora e nem postaram mais ta beleza eu acho q nao postou pra fazer o nome de congonhas fora tbm ner...vou montar uma comu e jogar no facebook entao la eacredito q irao postar vlw parceiros(as)
ResponderExcluirCaro anônimo, a discussão está no tópico "sobre a copa verão" e não aqui, mas você é livre para montar facebook etc, fazer o que quiser, abraço...
ResponderExcluirEm que radio transmite os jogos?
ResponderExcluira chave A classificará dois times?
ResponderExcluir1-A Rádio Congonhas AM 1020. 2-A chave "A" tem a maior chance por possuir mais equipes.
ResponderExcluiro o melhor segundo e classificado na porcentagem de pnts?
ResponderExcluirO 1º critério é o número de pontos ganhos, abraço.
ResponderExcluirAquele tal de Kaio do Bats jogo muitoo viu apesaar dele teer feito 2 gols contra mais ele deeu raça i sangue pelo seeu time viu ele mereçe vaga na seleção de congonhaas... Abraços aii
ResponderExcluir