Início: 11 de junho de 2012
Término: 22 de junho de 2012
CHAVE A | CHAVE B |
PORTELA | ARANHA NEGRA |
SHAKTAR | ATHLETIC |
K.Ô. | FHC |
TOISS | INTER |
AJAX | PARMA |
DATA | DIA | CH | HORÁRIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
11/06 | Segunda | A | 19:00 | PORTELA | 4 | X | 2 | TOISS |
11/06 | Segunda | A | 20:00 | SHAKTAR | 3 | X | 9 | K.Ô. |
11/06 | Segunda | B | 21:00 | ARANHA NEGRA | 3 | X | 9 | INTER |
12/06 | Terça | B | 19:00 | ATHLETIC | 4 | X | 3 | FHC |
12/06 | Terça | A | 20:00 | AJAX | 4 | X | 6 | K.Ô. |
12/06 | Terça | A | 21:00 | PORTELA | 8 | X | 2 | SHAKTAR |
13/06 | Quarta | B | 19:00 | PARMA | 3 | X | 8 | FHC |
13/06 | Quarta | B | 20:00 | ARANHA NEGRA | 5 | X | 15 | ATHLETIC |
13/06 | Quarta | A | 21:00 | TOISS | 13 | X | 1 | SHAKTAR |
14/06 | Quinta | A | 19:00 | AJAX | 2 | X | 9 | PORTELA |
14/06 | Quinta | B | 20:00 | INTER | 5 | X | 2 | ATHLETIC |
14/06 | Quinta | B | 21:00 | PARMA | W | X | O | ARANHA NEGRA |
15/06 | Sexta | A | 19:00 | AJAX | 2 | X | 2 | TOISS |
15/06 | Sexta | A | 20:00 | K.Ô. | 2 | X | 2 | PORTELA |
18/06 | Segunda | B | 19:00 | FHC | W | X | O | ARANHA NEGRA |
18/06 | Segunda | B | 20:00 | PARMA | 3 | X | 9 | INTER |
18/06 | Segunda | A | 21:00 | SHAKTAR | 2 | X | 9 | AJAX |
19/06 | Terça | A | 19:00 | TOISS | 2 | X | 8 | K.Ô. |
19/06 | Terça | B | 20:00 | ATHLETIC | 2 | X | 1 | PARMA |
19/06 | Terça | B | 21:00 | INTER | 5 | X | 2 | FHC |
DATA | DIA | CH | HORÁRIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
20/06 | Quarta | SF 1 | 19:00 | PORTELA | 5 | X | 6 | ATHLETIC |
20/06 | Quarta | SF 2 | 20:00 | INTER | 3 | X | 8 | K.Ô. |
DATA | DIA | CH | HORÁRIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
22/06 | Sexta | 3º/4º | 19:00 | PORTELA | 9 | X | 4 | INTER |
22/06 | Sexta | FINAL | 20:00 | ATHLETIC | 5 | X | 6 | K.Ô. |
APURAÇÃO - SÉRIE PRATA
Obs.: Só serão divulgados os 10 primeiros artilheiros
CHAVE A | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
PORTELA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 8 | 15 | 2,88 | 1º |
SHAKTAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 39 | -31 | 0,21 | 5º |
K.Ô. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 11 | 14 | 2,27 | 2º |
TOISS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 1,27 | 3º |
AJAX | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 0,89 | 4º |
CHAVE B | ||||||||||
EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
ATHLETIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | -1 | 0,89 | 2º |
FHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1,08 | 3º |
INTER | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 12 | 2,71 | 1º |
PARMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 19 | -12 | 0,37 | 4º |
CONTROLE DE ARTILHARIA | |||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | Patrick Allan da Silva M.Gonçalves | K.Ô. | 14 |
2 | João Paulo Monteiro Bittencourt | PORTELA | 11 |
3 | Marcos Paulo Andrade Alves | K.Ô. | 11 |
4 | Ronaldo Silva Moreira | ATHLETIC | 7 |
5 | Sinesio Inacio da Costa | SHAKTAR | 6 |
6 | Jonas Henrique Rezende Santos | PORTELA | 6 |
7 | Antonio Carlos M.da Costa | INTER | 6 |
8 | Marcus Vinicios Santos Oliveira | TOISS | 5 |
9 | Bruno Rafael Marinho Pinto | PORTELA | 5 |
10 | Tiago Andrade Silva | INTER | 5 |
vamos la Athletic _õ/
ResponderExcluirqual foi o premio pros artilheiros do torneio de ferias serie prata e si teve pro goleiro
ResponderExcluir