X COPA VERÃO 2012 - APURAÇÃO - SUB 16 | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
CHAVE ÚNICA | ||||||||||
EQUIPE | JOGO | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
PORTELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 | 7 | 32 | 5,6 | 1º |
THE CATS UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 17 | 1 | 1,1 | 2º |
CELTIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 0,8 | 3º |
PRAIANO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 23 | -15 | 0,3 | 5º |
FRENÉTICOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 31 | -15 | 0,5 | 4º |
X COPA VERÃO 2012 - APURAÇÃO - SUB 18 | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
CHAVE A | ||||||||||
EQUIPE | JOGO | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
BATS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 17 | 6 | 1,4 | 3º |
PORTELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 9 | 14 | 2,6 | 2º |
LAZIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 35 | -24 | 0,3 | 5º |
BUGRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 26 | -12 | 0,5 | 4º |
CSKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 9 | 16 | 2,8 | 1º |
| | | | | | | | | | |
CHAVE B | ||||||||||
EQUIPE | JOGO | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
K.Ô. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43 | 10 | 33 | 4,3 | 1º |
CAXABAXA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 42 | -31 | 0,3 | 4º |
SPARTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0,7 | 3º |
FULHAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 15 | 4 | 1,3 | 2º |
| | | | | | | | | | |
CHAVE C | ||||||||||
EQUIPE | JOGO | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | CLASS |
FOSFATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 19 | 5,8 | 1º |
THE CATS UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | -19 | 0,2 | 3º |
BATS RAPOZAMA | ELIMINADO | |||||||||
CIRROSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2º |
OBS.: Como a equipe BATS RAPOZAMA foi eliminada da Copa Verão, ficam os resultados contra esta equipe anulados, assim como os gols para o cálculo da artilharia.
como será decidido a equipe classificada por indice tecnico?
ResponderExcluirConforme regulamento geral, postado à esquerda do blog, obrigado pela participação.
ResponderExcluir