| SUB 16 | SUB 18 |
Número de jogos realizados | 12 | 25 |
Total de Gols Marcados | 127 | 259 |
Média de Gols por partida | 10,58 | 10,36 |
Total de Cartões amarelo | 26 | 71 |
Média de Cartões por partida | 2,17 | 2,84 |
Total de Cartões vermelho | 3 | 18 |
Médias de Cartões por partida | 0,25 | 0,72 |
Expulsões de Comissão Técnica | 0 | 3 |
Equipe mais disciplinada (nº de cartões) | Praiano | Cirrose |
Equipe mais indisciplinada (nº de cartões) | Portela | Portela |
Total de Vitórias | 7 | 16 |
Total de Empates | 1 | 1 |
Ataque mais positivo | Portela (44 gols) | K.Ô. (48 gols) |
Defesa menos vazada | Portela (10 gols) | Fosfato (8 gols) |
Artilheiro | Guilherme (Portela) | Batom (K.Ô.) |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
X COPA VERÃO DE FUTSAL 2012
Segue abaixo as estatísticas da X COPA VERÃO DE FUTSAL:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário